¡QUE NO TE LO GANEN!
INSERTO SDEB26151 KC850 KENNAMETAL
INSERTO SDEB26151 KC850 KENNAMETAL
Precio habitual
$ 139.00 MXN
Precio habitual
$ 281.40 MXN
Precio de oferta
$ 139.00 MXN
Precio unitario
/
por
Propiedad | Valor |
---|---|
Estilo de Inserto | SDEB |
Tamaño del Inserto | 26151 |
Material del Inserto | Carburo sólido |
Forma del Inserto | Cuadrado |
Grado del Fabricante | KC850 |
Radio de la Esquina (Pulgadas) | 0.0157 |
Radio de la Esquina (mm) | 0.40 |
Espesor (Pulgadas) | 0.0937 |
Revestimiento/Acabado | TiCN; TiN; TiC |
Ángulo de Alivio | 15.00 |
Grado del Material | C5; C6 |
Círculo Inscrito (Pulgadas) | 0.3272 |
Rango de Espesor (Pulgadas) | 0.0000 a 0.1000 |
Rango de Círculo Inscrito (Pulgadas) | 0.3000 a 0.3500 |
Mano del Inserto | Neutral |
Proceso de Revestimiento | CVD |
Diámetro del Orificio (mm) | 3.56 |
Diámetro del Orificio (Pulgadas) | 0.1400 |
Código ISO | SDEB080204 |
UNSPSC Code | 23291601 |
Ángulo Incluido (Grados) | 90 |
Bajas existencias: quedan 6
SKU:1157716
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Todas las piezas están sujetas a disponibilidad en inventario. La disponibilidad de los productos puede variar y no podemos garantizar la existencia de todos los artículos en todo momento.