¡QUE NO TE LO GANEN!
PH HORN
INSERTO R/ 10P0200.2.02 TH35 PH HORN
INSERTO R/ 10P0200.2.02 TH35 PH HORN
SKU:R/10P02
Precio habitual
$ 279.00 MXN
Precio habitual
$ 558.60 MXN
Precio de oferta
$ 279.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Campo | Valor (pulgadas) | Valor (mm) | Descripción |
---|---|---|---|
Código Katalog_SSC | 10P060R | – | Código de catálogo del sistema |
Código DIN_SSC | HORN-10P06084R | – | Código según norma DIN |
Código ISO_SSC | HORN10P060$84R$$$$$ | – | Código según norma ISO |
Diámetro interior mínimo (Dmin) | 0.394" | 10 mm | Diámetro mínimo del orificio |
Altura y espesor del inserto de corte (s) | 0.142" | 3.6 mm | Altura y espesor del inserto |
Diámetro del diente o de la cabeza (d) | 0.236" | 6 mm | Diámetro de la cabeza o diente |
Rango de ajuste radial (f) | 0.256" | 6.5 mm | Amplitud del desplazamiento radial |
Ancho de la ranura (w) | 0.079" | 2 mm | Ancho de corte o ranura |
Radio de esquina (r) | 0.008" | 0.2 mm | Radio de redondeo en la esquina del inserto |
Profundidad máxima de la ranura (tmax) | 0.118" | 3 mm | Profundidad máxima alcanzable de ranura |
Tamaño de cabeza (a) | 0.374" | 9.5 mm | Dimensión frontal de la cabeza de la herramienta |
Bajas existencias: quedan 3
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Todas las piezas están sujetas a disponibilidad en inventario. La disponibilidad de los productos puede variar y no podemos garantizar la existencia de todos los artículos en todo momento.