¡QUE NO TE LO GANEN!
KENNAMETAL
CORTADOR CA HP F2AH0100AWM30L150 KC637M 1 MM 2F KENNAMETAL
CORTADOR CA HP F2AH0100AWM30L150 KC637M 1 MM 2F KENNAMETAL
SKU:2385577
Precio habitual
$ 359.00 MXN
Precio habitual
$ 723.90 MXN
Precio de oferta
$ 359.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
| Especificación | Valor |
| ID de Orden | 2 2385577 |
| Número de Artículo | F2AH0100AWM30L150 KC637M |
| Número Estándar de Propiedades de Diseño | DIN4000-82 |
| Código de Compañía | KH - Kennametal |
| Código de Estilo de Herramienta | 2 |
| Diámetro de Corte | 0.039370 in |
| Diámetro del Cuello | 0.037402 in |
| Profundidad Máxima de Corte | 0.059055 in |
| Longitud Sobresaliente | 0.196850 in |
| Longitud Total | 2.362205 in |
| Longitud del Cuello | 0.196850 in |
| Código de Tipo de Conexión del Lado de la Máquina | ZYL - vástago cilíndrico |
| Código de Forma de Conexión en el Lado de la Máquina | 01 |
| Código de Unidad Base de Conexión del Lado de la Máquina | 0 - Métrico |
| Estilo de Código de Conexión del Lado de la Máquina | 5 - Eje en dirección de la máquina o agujero en dirección de la pieza de trabajo |
| Código de Tamaño de Conexión del Lado de la Máquina | 0060 |
| Diámetro de Conexión del Lado de la Máquina | 0.236220 in |
| Clase de Tolerancia ISO del Diámetro del Vástago | h6 |
| Límite Superior del Diámetro del Vástago | -0.000315 in |
| Límite Inferior del Diámetro del Vástago | 0.000000 in |
| Longitud del Vástago | 1.417323 in |
| Tipo de Herramienta de Molino | ISO |
| H - Fresa de Ranurado (una o más inserciones indexables por borde de corte) | 90° |
| Indicador del Sistema de Medición | 2 |
| Ángulo Radial de Desprendimiento | 30 Grados |
| Dirección de Corte | R - Derecha |
| Cuenta Efectiva de Bordes de Corte Periféricos | 2 |
| Cuenta Efectiva de Bordes de Corte de la Cara | 2 |
| Cuenta de Centro de Borde de Corte | 2 |
| Mano de Hélice de la Flauta | R - Mano de Hélice Derecha |
| Ángulo de Hélice de la Flauta | 30 Grados |
| Código de Estilo de Entrada de Refrigerante | 0 - Sin entrada de refrigerante |
| Código de Estilo de Salida de Refrigerante | 0 - Sin salida de refrigerante |
| Designación del Fabricante de Grado | KC637M |
| Código de Material del Cuerpo | H - Carburo Sólido |
| Provisión de Chip de Datos | 0 - Sin chip de datos |
KC637M
Calidad de metal duro recubierta, resistente al desgaste y dura con recubrimiento PVD duro, especialmente adecuada para el mecanizado de aceros superiores a 48 HRC.
Bajas existencias: quedan 1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Todas las piezas están sujetas a disponibilidad en inventario. La disponibilidad de los productos puede variar y no podemos garantizar la existencia de todos los artículos en todo momento.